


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | NZB - 304 | 8133 |
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | NZB - 303 | 8251 |
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | NZB - 302 | 3121 |
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | NZB - 301 | 3943 |
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | NZB - 300 | 2610 |
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | NZB - 299 | 2895 |
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | NZB - 298 | 2871 |
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | NZB - 297 | 1032 |
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | NZB - 296 | 9608 |
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | NZB - 295 | 0617 |
