


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2025 | Senin | KTMID - 309 | 9589 |
| 2 | 02 Nov 2025 | Minggu | KTMID - 308 | 5692 |
| 3 | 01 Nov 2025 | Sabtu | KTMID - 307 | 6083 |
| 4 | 31 Oct 2025 | Jumat | KTMID - 306 | 3435 |
| 5 | 30 Oct 2025 | Kamis | KTMID - 305 | 5246 |
| 6 | 29 Oct 2025 | Rabu | KTMID - 304 | 7639 |
| 7 | 28 Oct 2025 | Selasa | KTMID - 303 | 9754 |
| 8 | 27 Oct 2025 | Senin | KTMID - 302 | 0877 |
| 9 | 26 Oct 2025 | Minggu | KTMID - 301 | 9492 |
| 10 | 25 Oct 2025 | Sabtu | KTMID - 300 | 2517 |
